| Event | Under 15 Girls | Performance | Year | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 60i | Caitlin Young | 8.71i | 230314 | SportCity |
| 100 | Michelle Murray | 12.8 | 160593 | Wavertree |
| 200 | Michelle Murray | 25.67 | 100793 | Blackpool |
| 300 | Chelsea Jarvis | 42 | 190909 | Wigan |
| 800 | Chelsea Jarvis | 2.14.09 | 6/06/09 | Stretford |
| 1500 | Jourdan Cotter | 4.49.01 | 15/08/04 | Birmingham |
| Mile | Chelsea Jarvis | 5.09.01 | 18/07/09 | Solihull |
| 60m H | Samantha Fraser | 9.73i | 20/01/07 | Sheffield |
| 75m H | Laura Bishop | 11.9 | 1999 | Grantham |
| HJ | Josie Barrow | 1.66 | 10/06/06 | Liverpool |
| LJ | Samantha Fraser | 5.06 | 3/06/07 | Bury |
| SP | Samantha Fraser | 11.09 | 12/08/07 | Sheffield |
| DT | Vicky Johnson | 29.73 | 24/07/04 | Warrington |
| JT | Liane Bibby | 35.77 | 8/08/09 | Bedford |
| HT 3k | Vicky Johnson | 39.14 | 3/08/04 | Stretford |
| 3.25k | Patricia Spark | 36.36 | 13/06/09 | Liverpool |
| Pentathlon | Samantha Fraser | 2939 | 16/09/07 | Exeter |
| Pentathlon | Samantha Fraser | 3017i | 8/12/07 | Glasgow |
| 4x100 | Sophie Rigby; Heather Drillingcourt; Samantha Fraser; Katy Waterworth | 53.1 | 3/06/07 | Bury |
| 4x300 | Samantha Price; Abbie Roberts; Megan Lang; Kanyant Avison | 3:22.7 | 19/07/14 | Oldham |
